Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2025 m.
| Eil. / Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Darbuotojų / skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
|---|
| Eil. / Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Darbuotojų / skaičius | 2025 m. 2 ketvirtis | Darbuotojų skaičius | 2024 m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadovai * | 3 | 4254 | 3 | 4114 |
| 2 | Administracijos darbuotojai | 3 | 970 | 3 | 878 |
| 9 | Budėtojas | 3 | MMA | 3 | MMA |
| 10 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 9 | 1147 | 9 | 1098 |
| 11 | Kiemsargis | 1 | MMA | 1 | MMA |
| 12 | Logopedas | 2 | 2345 | 2 | 1914 |
| 14 | Mokytojas | 23 | 2130 | 23 | 2130 |
| 15 | Mokinio padėjėjas | 9 | 833 | 9 | 761 |
| 16 | Psichologas | 1 | 2373 | 1 | 2373 |
| 17 | Sandėlininkas | 1 | 1946 | 1 | 1826 |
| 18 | Skalbinių tvarkytojas | 1 | MMA | 1 | MMA |
| 19 | Specialusis pedagogas | 1 | 1195 | 1 | 1195 |
| 20 | Ūkio darbuotojas | 1 | 1321 | 1 | 1182 |
| 21 | Valytojas | 2 | MMA | 2 | MMA |
| 22 | Virėjas | 2 | 2142 | 2 | 1968 |
| 23 | Virtuvės darbininkas | 1 | MMA | 1 | MMA |
Darbo užmokesčio archyvas
Atnaujinta
Dydis
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (2026)
2026-08-02 23:52:36
12.15 KB
