| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| Strateginis planas 2025-2027 metams | 2025-08-20 09:42:54 | 431.34 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2025 m. veiklos planas | 2025-08-20 09:41:53 | 187.82 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| Spalio mėn. veiklos planas | 2025-10-07 16:07:18 | 23.8 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| Ekstremaliųjų situacijų 2024–2026 m. Prevencijos priemonių planas | 2025-01-14 15:00:43 | 228.43 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 metų vadovo veiklos ataskaita | 2025-09-25 10:08:16 | 1.07 MB | ||
| 2023 metų vadovo veiklos ataskaita | 2025-09-25 10:08:16 | 1.25 MB | ||
| 2022 metų vadovo veiklos ataskaita | 2025-09-25 10:08:16 | 0.99 MB | ||
| 2021 metų vadovo veiklos ataskaita | 2025-09-25 10:08:16 | 968.71 KB | ||
| 2020 metų vadovo veiklos ataskaita | 2025-09-25 10:08:16 | 6.77 MB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2025-10-10 11:22:06 | 290.91 KB | ||
| Mokyklos pažangos ataskaitos | ||||
| 2024 metų mokyklos pažangos ataskaita | 2025-09-25 10:08:59 | 26.71 KB | ||
| 2023 metų mokyklos pažangos ataskaita | 2025-09-25 10:08:59 | 21.57 KB | ||
| 2022 metų mokyklos pažangos ataskaita | 2025-09-25 10:08:59 | 21.83 KB | ||
| 2021 metų mokyklos pažangos ataskaita | 2025-09-25 10:08:59 | 97.73 KB | ||
| 2020 metų mokyklos pažangos ataskaita | 2025-09-25 10:08:59 | 94.43 KB | ||
