Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 metų ataskaitos | ||||
2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2021-04-13 08:24:52 | 1.12 MB | ||
2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-04-13 08:50:11 | 946.44 KB | ||
2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2021-04-14 13:16:46 | 1.38 MB | ||
2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-04-14 02:24:16 | 629.12 KB | ||
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2021-04-10 20:03:28 | 1.18 MB | ||
2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-04-12 11:23:46 | 605.07 KB | ||
2020 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2021-04-12 14:26:39 | 1.5 MB | ||
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-04-10 17:33:33 | 1.54 MB | ||
2019 metų ataskaitos | ||||
2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2021-04-12 21:50:10 | 2.57 MB | ||
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-04-13 17:13:32 | 799.52 KB | ||
2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2021-04-13 17:02:47 | 5.8 MB | ||
2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-04-13 14:13:09 | 709.55 KB | ||
2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2021-04-13 22:42:39 | 3.52 MB | ||
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-04-13 20:38:31 | 1.15 MB | ||
2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitos | 2021-04-13 19:40:09 | 3.17 MB | ||
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-04-13 08:08:45 | 3.84 MB | ||
2018 metų ataskaitos | ||||
2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2021-04-13 21:11:27 | 2.42 MB | ||
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-04-13 21:11:52 | 1.51 MB | ||
2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2021-04-13 17:41:49 | 3.91 MB | ||
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-04-14 02:37:12 | 1.55 MB | ||
2018 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2021-04-12 17:17:18 | 2.38 MB | ||
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-04-13 03:09:54 | 1.86 MB | ||
2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitos | 2021-04-13 21:11:28 | 2.64 MB | ||
2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-04-13 08:01:43 | 10.02 MB | ||
2017 metų ataskaitos | ||||
2017 metų I ketvirčio finansinė ataskaita | 2021-04-12 15:33:27 | 5.12 MB | ||
2017 metų II ketvirčio finansinė ataskaita | 2021-04-13 23:51:38 | 4.81 MB | ||
2017 metų III ketvirčio finansinė ataskaita | 2021-04-12 18:01:15 | 1.37 MB | ||
2017 metų finansinė ataskaita (balansas) | 2021-04-10 20:33:55 | 6.58 MB | ||
2016 metų ataskaitos | ||||
2016 metų I ketvirtis | 2021-04-13 19:34:41 | 14.09 KB | ||
2016 metų II ketvirtis | 2021-04-10 20:21:31 | 14.33 KB | ||
2016 metų III ketvirtis | 2021-04-12 11:01:53 | 15.43 KB | ||
2016 metų IV ketvirtis | 2021-04-13 03:20:33 | 12.14 KB | ||
Informacija apie ugdymo lėšas 2016 spalis-gruodis | 2021-04-14 09:11:31 | 243.63 KB | ||
2015 metų ataskaitos | ||||
I ketvirtis | ||||
Finansinė būklė | 2021-04-13 20:05:49 | 314.75 KB | ||
Veiklos rezultatai | 2021-04-13 09:48:52 | 314.75 KB | ||
Finasavimo sumos | 2021-04-14 05:13:22 | 147.75 KB | ||
Aiškinamasis raštas | 2021-04-14 03:51:28 | 147.75 KB | ||
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita | 2021-04-13 21:07:38 | 147.9 KB | ||
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) | 2021-04-13 21:43:25 | 147.9 KB | ||
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) | 2021-04-13 09:00:55 | 514.73 KB | ||
Forma Nr.1 | 2021-04-13 23:23:05 | 514.73 KB | ||
Forma Nr.4 | 2021-04-13 07:37:21 | 512.29 KB | ||
F2_biudzetas_valstybiniu_funkciju_2015_1_ketvirtis | 2021-04-13 18:35:47 | 512.29 KB | ||
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis | 2021-04-13 14:58:58 | 512.7 KB | ||
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis | 2021-04-13 14:08:03 | 512.7 KB | ||
F1__2015_1_ketv | 2021-04-13 07:11:22 | 266.08 KB | ||
F4_2015_1_ketv | 2021-04-13 08:12:16 | 770.04 KB | ||
II ketvirtis | ||||
Finansinė būklė | 2021-04-13 10:45:14 | 618.78 KB | ||
Veiklos rezultatai | 2021-04-14 10:59:38 | 941.54 KB | ||
Finansavimo sumos | 2021-04-13 07:53:46 | 794.39 KB | ||
Aiškinamasis raštas | 2021-04-13 20:48:26 | 398.63 KB | ||
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita | 2021-04-14 03:44:46 | 606.77 KB | ||
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(valstybinių funkcijų vykdymo programa) | 2021-04-14 02:09:33 | 606.04 KB | ||
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(spec. lėšos) | 2021-04-13 07:13:03 | 606.66 KB | ||
Forma Nr.1 | 2021-04-13 23:12:11 | 294.57 KB | ||
Forma Nr.4 | 2021-04-13 09:52:12 | 0.98 MB | ||
III ketvirtis | ||||
Finansinė būklė | 2021-04-14 03:13:05 | 781.52 KB | ||
Veiklos rezultatai | 2021-04-13 06:57:24 | 428.91 KB | ||
Finansavimo sumos | 2021-04-13 22:51:25 | 378.11 KB | ||
Aiškinamasis raštas | 2021-04-13 17:57:01 | 395.48 KB | ||
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita | 2021-04-13 10:54:26 | 718.77 KB | ||
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) | 2021-04-13 11:45:24 | 688.7 KB | ||
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) | 2021-04-13 21:13:06 | 688.12 KB | ||
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (minimalios algos kėlimui) | 2021-04-14 12:04:24 | 696.09 KB | ||
Forma Nr.1 | 2021-04-14 02:40:19 | 284.91 KB | ||
Forma Nr.4 | 2021-04-13 23:50:42 | 334.98 KB | ||
IV ketvirtis | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-04-13 06:38:49 | 18.42 MB | ||
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2021-04-13 19:34:33 | 6.11 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita | 2021-04-13 07:04:13 | 1.18 MB | ||
Veiklos rezultatų ataskaita | 2021-04-14 01:27:22 | 675.89 KB | ||
Grynojo turto pokyčių ataskaita | 2021-04-13 10:57:18 | 517.87 KB | ||
Pinigų srautų ataskaita | 2021-04-13 10:24:53 | 1.19 MB | ||
Aiškinamasis raštas dėl 2015 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo | 2021-04-13 10:57:22 | 864.76 KB | ||
F2 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa | 2021-04-14 00:49:42 | 6.78 MB | ||
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) | 2021-04-13 17:38:07 | 6.88 MB | ||
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) | 2021-04-13 12:06:50 | 6.82 MB | ||
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui | 2021-04-13 18:17:23 | 6.73 MB | ||
F2 - Miesto darnaus vystymosi programa | 2021-04-14 09:37:23 | 6.81 MB | ||
F4 - Bendra | 2021-04-13 09:43:44 | 3.12 MB | ||
F4 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa | 2021-04-13 18:30:07 | 3.19 MB | ||
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) | 2021-04-13 07:46:30 | 3.2 MB | ||
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) | 2021-04-13 19:21:23 | 3.19 MB | ||
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui | 2021-04-13 20:07:47 | 3.19 MB | ||
F4 - Miesto darnaus vystymosi programa | 2021-04-13 11:25:11 | 3.21 MB | ||
2014 metų ataskaitos | ||||
I ketvirtis | ||||
Finansinė būklė | 2021-04-13 11:58:42 | 42.63 KB | ||
Veiklos rezultatai | 2021-04-13 18:32:56 | 36.4 KB | ||
Finasavimo sumos | 2021-04-13 18:48:48 | 29.38 KB | ||
Aiškinamsis raštas | 2021-04-14 06:50:26 | 28.69 KB | ||
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita | 2021-04-13 18:09:14 | 64.5 KB | ||
II ketvirtis | ||||
Finansinė būklė | 2021-04-14 01:05:14 | 43.21 KB | ||
Veiklos rezultatai | 2021-04-13 23:38:36 | 36.51 KB | ||
Finasavimo sumos | 2021-04-13 07:41:04 | 29.64 KB | ||
Aiškinamsis raštas | 2021-04-13 06:53:17 | 28.76 KB | ||
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita | 2021-04-13 15:40:20 | 64.55 KB | ||
III ketvirtis | ||||
Finansinė būklė | 2021-04-13 07:48:18 | 42.71 KB | ||
Veiklos rezultatai | 2021-04-13 19:00:43 | 36.36 KB | ||
Finasavimo sumos | 2021-04-13 08:22:52 | 29.43 KB | ||
Aiškinamsis raštas | 2021-04-13 08:53:46 | 29 KB | ||
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita | 2021-04-13 14:47:12 | 64.7 KB | ||
IV ketvirtis | ||||
Finansinė būklė | 2021-04-13 17:42:56 | 218.06 KB | ||
Veiklos rezultatai | 2021-04-13 18:59:03 | 314.46 KB | ||
Finansavimo sumos | 2021-04-13 20:09:34 | 148.22 KB | ||
Grynojo turto pokytis | 2021-04-13 10:52:39 | 314.48 KB | ||
Pinigų srautai | 2021-04-13 20:18:05 | 259.9 KB | ||
Aiškinamasis raštas | 2021-04-13 11:48:50 | 193.37 KB | ||
Priedai prie aiškinamojo rašto | 2021-04-13 22:51:46 | 284.85 KB | ||
2013 metų ataskaitos | ||||
I ketvirtis | ||||
Finansinė būklė | 2021-04-13 20:44:03 | 216.16 KB | ||
Veiklos rezultatai | 2021-04-13 10:57:55 | 314.13 KB | ||
Finasavimo sumos | 2021-04-14 02:37:16 | 147.65 KB | ||
Aiškinamsis raštas | 2021-04-13 10:58:03 | 145.58 KB | ||
II ketvirtis | ||||
Finansinė būklė | 2021-04-13 17:14:01 | 43.4 KB | ||
Veiklos rezultatai | 2021-04-14 00:27:56 | 36.96 KB | ||
Finasavimo sumos | 2021-04-14 03:54:09 | 29.61 KB | ||
Aiškinamsis raštas | 2021-04-13 10:58:23 | 28.98 KB | ||
III ketvirtis | ||||
Finansinė būklė | 2021-04-13 10:58:30 | 42.64 KB | ||
Veiklos rezultatai | 2021-04-13 10:58:37 | 36.42 KB | ||
Finasavimo sumos | 2021-04-13 10:58:41 | 29.4 KB | ||
Aiškinamsis raštas | 2021-04-14 08:46:46 | 28.51 KB | ||
IV ketvirtis | ||||
Finansinė būklė | 2021-04-13 16:45:11 | 42.89 KB | ||
Veiklos rezultatai | 2021-04-13 19:16:18 | 36.51 KB | ||
Finansavimo sumos | 2021-04-13 10:58:59 | 29.42 KB | ||
Grynojo turto pokytis | 2021-04-13 17:35:08 | 49.28 KB | ||
Pinigų srautai | 2021-04-13 16:25:38 | 49.89 KB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaita | 2021-04-13 18:41:18 | 100.78 KB | ||
Aiškinamasis raštas | 2021-04-13 17:19:55 | 74.89 KB | ||
Priedai prie aiškinamojo rašto | 2021-04-14 01:29:37 | 283.35 KB |
Pamokų laikas